Včerajšnji vremenski podatki
Temperatura in zračna vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 9,3 °C | ob 14:32 |
Najnižja temperatura | 0,3 °C | ob 00:00 |
Poprečna temperatura | 4,3 °C | |
Temperaturna razlika | 9,0 °C | |
Najvišja navidezna temperatura | 8,5 °C | ob 14:32 |
Najnižja navidezna temperatura | -1,8 °C | ob 00:00 |
Najvišji občutek temperature zaradi vlage | 9,3 °C | ob 14:32 |
Najnižji občutek temperature zaradi vetra | 0,1 °C | ob 00:00 |
Najvišje rosišče | 6,6 °C | ob 14:32 |
Najnižje rosišče | -0,7 °C | ob 00:00 |
Najvišja vlažnost | 94 % | ob 03:41 |
Najnižja vlažnost | 83 % | ob 14:28 |
Padavine | ||
Včerajšnja količina padavin | 3,1 mm | |
Najmočnejša jakost padavin | 7,2 mm/uro | ob 02:49 |
Največja količina padavin v eni uri | 1,6 mm | ob 04:14 |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 0 km/h | ob 00:00 |
Največja hitrost (10-minutno poprečje) | 0 km/h (F0) | ob 00:00 |
Smer največjega sunka vetra | 0° | ob 00:00 |
Prevladujoča smer | 0° --- | |
Opravljena pot vetra | 0,0 km | |
Jakost vetra po Beaufort lestvici | F0 | Calm |
Zračni pritisk | ||
Najvišji pritisk | 1012,2 mb | ob 19:37 |
Najnižji pritisk | 1004,0 mb | ob 01:41 |
Lastnik vremenske postaje:

član Vremenskega društva ZEVS, kontakt Pišite nam....
Zadnja posodobitev podatkov: 11.12.2023 4:05:00
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)