Današnji vremenski podatki
Temperatura in zračna vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 4,1 °C | ob 04:11 |
Najnižja temperatura | 1,9 °C | ob 02:30 |
Temperaturna razlika | 2,2 °C | |
Najvišja navidezna temperatura | 2,5 °C | ob 04:11 |
Najnižja navidezna temperatura | 0,0 °C | ob 02:30 |
Najvišji občutek temperature zaradi vlage | 4,1 °C | ob 04:11 |
Najnižji občutek temperature zaradi vetra | 0,1 °C | ob 00:00 |
Najvišje rosišče | 2,4 °C | ob 04:01 |
Najnižje rosišče | 0,4 °C | ob 02:26 |
Najvišja vlažnost | 91 % | ob 02:56 |
Najnižja vlažnost | 87 % | ob 04:11 |
Padavine | ||
Današnja količina padavin | 0,0 mm | |
Najmočnejša jakost padavin | 0,0 mm/hr | ob 00:00 |
Največja količina padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 |
Dnevi od zadnjega suhega dneva | 2 days | |
Dnevi od zadnjih padavin | 0 days | |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 0 km/h | ob 00:00 |
Največja hitrost (10-minutno poprečje) | 0 km/h (F0) | ob 00:00 |
Smer najmočnejšega sunka vetra | 0° | ob 00:00 |
Prevladujoča smer | 0° --- | |
Opravljena pot vetra | 0,0 km | |
Jakost vetra po Beaufortovi lestvici | F0 | Calm |
Zračni pritisk | ||
Najvišji pritisk | 1010,5 mb | ob 00:03 |
Najnižji pritisk | 1007,1 mb | ob 04:19 |
Lastnik vremenske postaje:
Zavod Levstikova
pot
član
Vremenskega društva ZEVS, kontakt
Pišite nam....
Zadnja posodobitev podatkov: 11.12.2023 4:25:00
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)