Maksimumi in minimumi v tekočem letu
Temperatura in zračna vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 33,9 °C | 17:03, 25 avgust |
Najnižja temperatura | -11,9 °C | 7:37, 25 november |
Najvišji maksimum | 22,4 °C | 17 julij |
Najnižji maksimum | -0,7 °C | 04 december |
Najvišja navidezna temperatura | 40,0 °C | 17:27, 25 avgust |
Najnižja navidezna temperatura | -37,6 °C | 23:15, 29 november |
Najvišji občutek temperature zaradi vlage | 41,1 °C | 17:27, 25 avgust |
Najnižji občutek temperature zaradi vetra | -11,9 °C | 7:41, 25 november |
Najvišje rosišče | 24,8 °C | 14:25, 25 avgust |
Najnižje rosišče | -14,0 °C | 13:59, 19 april |
Najvišja vlažnot | 94 % | 15:51, 12 maj |
Najnižja vlažnost | 38 % | 18:38, 18 junij |
Najvišja dnevna temperaturna razlika | 33,4 °C | 10 julij |
Najnižja dnevna temperaturna razlika | 0,1 °C | 16 april |
Padavine | ||
Skupne letne padavine | 1427,7 mm | |
Najmočnejša jakost padavin | 49,2 mm/hr | 12:51, 02 avgust |
Največja količina padavin v eni uri | 42,1 mm | 16:22, 12 april |
Največja količina padavin v enem dnevu | 1595,3 mm | 18 april |
Največja količina padavin v enem mesecu | 1669,2 mm | april |
Najdaljše suho obdobje | 20 days | do 14 oktober |
Najdaljše padavinsko obdobje | 13 days | do 16 april |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 184 km/h | 5:34, 20 marec |
Največja hitrost (10-minutno poprečje) | 184 km/h | 5:34, 20 marec |
Najdaljša dnevna pot vetra | 3776,8 km | 29 november |
Zračni pritisk | ||
Najnižji zračni pritisk | 980,8 mb | 6:43, 05 november |
Najvjiiš zračni pritisk | 1186,3 mb | 21:59, 16 april |
Lastnik vremenske postaje:
Zavod Levstikova
pot
član
Vremenskega društva ZEVS, kontakt
Pišite nam....
Zadnja posodobitev podatkov: 11.12.2023 4:25:00
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)