Maksimumi in minimumi v tekočem mesecu
Temperatura in zračna vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 16,5 °C | 18:43, 01 december |
Najnižja temperatura | -5,1 °C | 5:58, 04 december |
Največji maksimum | 7,4 °C | 01 december |
Najnižji maksimum | -0,7 °C | 04 december |
Najvišja navidezna temperatura | 16,5 °C | 18:43, 01 december |
Najnižja navidezna temperatura | -7,9 °C | 5:58, 04 december |
Najvišji občutek temperature zaradi vlage | 16,5 °C | 18:43, 01 december |
Najnižji občutek temperature zaradi vetra | -4,9 °C | 6:01, 04 december |
Najvišje rosišče | 12,1 °C | 14:28, 01 december |
Najnižje rosišče | -6,8 °C | 5:58, 04 december |
Najvišja vlažnost | 94 % | 3:41, 10 december |
Najnižja vlažnost | 63 % | 19:22, 01 december |
Največja dnevna temperaturna razlika | 13,3 °C | 02 december |
Najmanjša dnevna temperaturna razlika | 1,1 °C | 09 december |
Padavine | ||
Skupne mesečne padavine | 41,3 mm | |
Najmočnejša jakost padavin | 13,2 mm/hr | 8:54, 02 december |
Največja količina padavin v eni uri | 4,1 mm | 8:54, 02 december |
Največja količina padavin v enem dnevu | 25,0 mm | 02 december |
Najdaljše suho obdobje | 2 day(s) | do 08 december |
Najdaljše padavinsko obdobje | 4 day(s) | do 03 december |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 0 km/h | 0:00, 01 december |
Največja hitrost (10-minutno poprečje) | 0 km/h | 0:00, 01 december |
Najdaljša dnevna pot vetra | 0,0 km | 01 december |
Zračni pritisk | ||
Najvišji zračni pritisk | 988,8 mb | 9:55, 02 december |
Najnižji zračni pritisk | 1019,3 mb | 21:42, 03 december |
Lastnik vremenske postaje:
Zavod Levstikova
pot
član
Vremenskega društva ZEVS, kontakt
Pišite nam....
Zadnja posodobitev podatkov: 11.12.2023 3:15:00
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)