VREMENSKA POSTAJA SEVNO
(Weather Station Sevno)
Jugovzhodni del obcine Smartno pri Litiji
Povezave: Vremenske napovedi * Vreme po svetu in zanimivosti
Podatki se osvežujejo na 4 minute. Meteorološki dan
postaje traja 24 ur, od polnoči do polnoči.
Avtomatizirana napoved: Stanovitno, jasno.

Napoved vremena
(za naslednjih 12 ur)
.

Lunina mena: Polna luna (scip)
Vidnost 100%
Stanje ob 3:04
sobota, 27. februar 2021
Temperatura: | 10,7°C, pada |
Vlažnost: | 51% |
Veter: | 0 km/h |
Zračni pritisk: | 1022,9 mb |
Rosišče: | 1,0 °C |
Temperatura in zračna vlažnost | |||
Temperatura zraka | 10,7 °C | Vlažnost zraka | 51% |
Navidezna temperatura (?) | 8,9 °C | Temperaturni trend v zadnji uri | -0,9 °C, pada |
Temperatura vlažnega termometra (?) | 6,7 °C | Temperaturni trend v zadnjih treh urah | -0,5 °C, pada |
Poprečna temperatura | 11,9 °C | Rosišče (?) | 1,0 °C |
Občutek temperature zaradi vetra (?) | 10,7 °C | Chill hours (?) | 2177,4 |
Občutek temperature zaradi vlage (?) | 10,7 °C | Ali je sonce nad obzorjem? | |
Baza oblakov | 1214 m | ||
Padavine | |||
Jakost padavin | 0,0 mm/uro | Padavine včeraj | 0,0 mm |
Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Padavine ta mesec | 39,0 mm |
Padavine danes | 0,0 mm | Padavine letos | 124,4 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 0,0 mm | Zadnje padavine ( ) | 2021-02-17 12:35 |
Veter | |||
Trenutna hitrost vetra | 0 km/h | Smer vetra | --- |
Sunek vetra | 0 km/h | Smer vetra | 0 |
Poprečna hitrost vetra | 0 km/h | Poprečna smer vetra | 0° --- |
Smer vetra od | 000° (0° ) | Smer vetra do | 000° (0° ) |
Veter po Beafortovi lestvici | F0 | Brezvetrje | - |
Zračni pritisk | |||
Trenutni pritisk | 1022,9 mb | ||
Trend zračnega pritiska | 0,0 mb/uro | enakomerna | |
Sonce in luna | |||
Sončni vzhod | 06:43 | Sončni zahod | 17:44 |
Svit | 06:13 | Mrak | 18:14 |
Lunin vzhod | 17:55 | Lunin zahod | 07:09 |
Dolžina dneva | 11:01 | Svetlobni dan | 12:01 |
Luna od mlaja | 14 days | ||
Lokacija vremenske postaje | |||
Geografska dolžina | N 45° 58' 46" | Geografska širina | E 14° 55' 26" |
Nadmorska višina | 496 m |
Sevno
Podatki vremenske postaje "Vremenska postaja Sevno, Slovenija" se prenašajo tudi na naslednja mednarodna vremenska omrežja:
![]() |
![]() |
![]() |
OPOZORILO: Meteorološki podatki vremenske postaje Sevno so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno, vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka. Opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!
Lastnik vremenske postaje:
Zavod Levstikova
pot
član
Vremenskega društva ZEVS, kontakt
Pišite nam....
Zadnja posodobitev podatkov: 27.2.2021 3:04:00
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)